XDL500
Der XDL500 ist ein sehr leistungsstarker, autark operierender Datenlogger mit einem 5 Zoll TouchDisplay. Über seine beiden RS485-Schnittstellen sowie Ethernetanbindung können nahezu alle Modbus/RTU bzw. TCP-Geräte eingebunden werden. Temperatur, Feuchte, Druck, Strom etc. werden von entsprechenden Modbussensoren oder -geräten abgefragt. Da es sich hierbei um ein Standardprotokoll handelt, ist der XDL500 herstellerunabhängig. Verschiedenste Messgeräte können kombiniert und vorhandene Sensorik weiter genutzt werden.
Technische Spezifikation
| Messparameter | Daten von Modbus-RTU / TCP Geräten |
| Max. Anzahl RTU Geräte | 20 |
| Max. Anzahl TCP Geräte | 20 |
| Max. Leistungsaufnahme | Gerät <10 W; RTU Geräte gesamt: Max. 30 W |
| Spannungsversorgung | 24VDC +- 10% mind. 15W + externe Sensoren |
| Temperaturbereich | 5°C-30°C |
| Lagertemperatur | 0°C-50°C |
| Schutzklasse | IP64 |
| Gehäusematerial | PC+ABS FR(40) |
| Maße | 180mmx145mmx60mm |
| Gewicht | 0,8kg |
| Brandschutzklasse | UL94 V-0 |
| Max. Einsatzhöhe | 2000m ü. M. |
| Messintervall | 1s bis 24h |
| Startupzeit | <20s |
| Schnittstellen | 2xRS485 M12, 5-polig A codiert, Ethernet RJ45 |
| Leitungslänge RTU | Max. 100m |
| Protokolle für externen Zugriff | HTTP, Modbus TCP, MariaDB-SQL |
| CPU | BCM2712 quad-core Arm Cortex A76 @2.4GHz |
| Display | 5 Zoll Touch-Display |
| Modbus TCP Formate | Float32 IEEE |
| Sprachen | Deutsch, Englisch |
